Energieanlagen im Werra-Meißner-Kreis

Biogasanlagen
Wanfried | 750 kW |
Ringgau | 250 kW |
Waldkappel | 45 kW |
Weidenhausen | momentan |
geplant: Eschwege, Sontra, Witzenhausen Herleshausen

Windkraftanlagen
Hessisch Lichtenau
| 2 Anlagen
|
jw. 600 kW
| |
Sontra | 4 Anlagen | jw. 1,5 MW |

Bürger-Photovoltaikanlage Eschwege - Standorte
Oberdünzebach | 29,7 kwp | ||
Eschwege, | 15,8 kwp | ||
Eschwege, | 12,6 kwp | ||
Eschwege, Stadtbahnhof | 53 kwp | ||
Obehone, DGH | 27 kwp | ||
Oberhone, Feuerwehrgerätehaus | 8,1 kwp |
Insgesamte Leistung: 146 kwp („kwpik“)
...mehr.

Holzfeuerungsanlagen (ab ca. 50 kW)
Großalmerode | 500 kW | HHS | Schule |
Großalmerode | 93 kW | Pellet | Privat |
Herleshausen | 165 kW | HHS | Seniorenwh. |
Hessisch Lichtenau | 48 kW | HHS | Baubetriebsh. |
Eschwege | 300 kW | HHS | Seniorenwh. |
Meinhard | 112 kW | Pellet | Privat |
Meißner | 400 kW | HHS | Privat |
Meißner | 51,6 kW | Pellet | Privat |
Meißner | 50 kW | HHS | Privat |
Ringgau | 165 kW | HHS | Seniorenwh. |
Ringgau | 96 kW | HHS | Privat |
Sontra | 120 kW | HHS | Privat |
Wanfried | 60 kW | HHS | Privat |
Waldkappel | 1 MW | HHS | Privat |
Waldkappel | 96 kW | HHS | Privat |
Witzenhausen | 500 kW | HHS | Schule |
Witzenhausen | 500 kW | Pellet | Deula |
Witzenhausen | 200 kW | HHS | Privat |
Witzenhausen | 50 kW | HHS | Privat |
HHS: Holzhackschnitzel
